Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales SUNAT e ITF 2016

El día 31/12/2015 se publicó en el Boletín de Normas Legales de El Peruano la Resolución de Superintendencia Nº 360-2015/SUNAT que establece los cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 2016, que incluía tanto el cronograma de las obligaciones tributarias de vencimiento mensual a cargo de la SUNAT como para la declaración y pago del Impuesto a las Transacciones Financieras.

He aquí el primero, el de las obligaciones de vencimiento mensual:

Puedes descargar este cronograma desde:

Además del cuadro de vencimientos ordenado como una matriz, o sea como el cuadro de arriba, también se  encuentra la misma info ordenada como un listado para lo que tengan menester.

En cuanto al segundo cuadro de vencimientos tributarios, el del ITF, este es el siguiente:

FECHA DE REALIZACIÓN DE OPERACIONES

 

DEL

AL

ÚLTIMO DÍA PARA REALIZAR EL PAGO
01/01/2016 15/01/2016 22/01/2016
16/01/2016 31/01/2016 05/02/2016
01/02/2016 15/02/2016 22/02/2016
16/02/2016 29/02/2016 07/03/2016
01/03/2016 15/03/2016 22/03/2016
16/03/2016 31/03/2016 07/04/2016
01/04/2016 15/04/2016 22/04/2016
16/04/2016 30/04/2016 06/05/2016
01/05/2016 15/05/2016 20/05/2016
16/05/2016 31/05/2016 07/06/2016
01/06/2016 15/06/2016 22/06/2016
16/06/2016 30/06/2016 07/07/2016
01/07/2016 15/07/2016 22/07/2016
16/07/2016 31/07/2016 05/08/2016
01/08/2016 15/08/2016 22/08/2016
16/08/2016 31/08/2016 07/09/2016
01/09/2016 15/09/2016 22/09/2016
16/09/2016 30/09/2016 07/10/2016
01/10/2016 15/10/2016 21/10/2016
16/10/2016 31/10/2016 07/11/2016
01/11/2016 15/11/2016 22/11/2016
16/11/2016 30/11/2016 07/12/2016
01/12/2016 15/12/2016 22/12/2016
16/12/2016 31/12/2016 06/01/2017

Por UnOsoRojo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *